美國(guó)WhisperKool酒窖空調(diào) 威斯酷酒窖空調(diào)
| whisperkool酒窖機(jī)產(chǎn)品參數(shù) | |||
| 型號(hào) | WKPS9000 | ||
| 額定制冷 | 額定制冷量 : | BTU/h | 8500 |
| 可設(shè)定溫度范圍 | ℃ | 12℃-20℃ | |
| 壓縮機(jī) | 恩布拉科/谷輪 | ||
| 冷媒型號(hào) | R-134a/R-410a | ||
| 電源 | V/Hz | 115/60/230/50 | |
| 循環(huán)風(fēng)量 | CFM | 308*2 | |
| 外形尺寸 | 室外機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | mm | 408*412*320 |
| 室內(nèi)機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | mm | 908*368*324*2 | |
| 凈重 | 室內(nèi)機(jī) | kg | 36*2 |
| 室外機(jī) | kg | 30 | |
| 冷媒連接管 | 液管 | mm | 9.52 |
| 回氣管 | mm | 19.04/22.21 | |
| 內(nèi)外機(jī)最大落差 | m | 8 | |
| 最大配管長(zhǎng)度 | m | 30 | |
| 適用房間面積 | ㎡ | 28 | |
分類(lèi):













